|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Преподаватель | Пара | ||
Алейникова информатика | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Апанасенко ин.яз. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Балан А.О. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Белевцова Н.А. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Белянская А.А. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
вак.пожарные | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
вакансия ин.яз. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
вакансия ин.яз.1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Васильев 324 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Васильев физ-ра | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Галдин В.Д. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Галушко Е.М. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Гирмас И.Л. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Глущенко Ю.Х. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Гришина С.В. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Деревянко В.С. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Диков М.В. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Дюжакова Ю.В. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Елисеева И. Е. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Зверькова В.В. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Зюзина Л.В. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Кирилина Л.А. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Котубей Е.А. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Лой Н.А. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Маливанова Т.В. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Марданова химия | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Матвеева О.Е. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Машенцева Л.Н. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Мица Н.А. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Молчанова Л.П. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Молчанова Н.А. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Молчанова Н.А.324 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Наталья Викторовна ин.яз. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Перехошенец Н.В. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Пика И.С. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Пономаренко Л.П. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Сулейманова Е.А. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Сычева О.Е. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Таилова М.М. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Филоненко Н.А. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Ходеева А.В. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Шуклина (орг.хим.) | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 |