|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Группа | Пара | ||
119 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
219 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
319 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
419 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
128 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
228 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
229 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
328 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
428 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
212 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
312 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
112 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
122 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
222 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
322 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
111 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
115 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
215 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
415 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
116 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
316 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
416 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
221 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
320 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
311 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
217 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
113 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
213 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
223 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
313 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
324 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
413 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
123 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
124 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
117 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
317 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 |