|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Аудитория | Пара | ||
11 ин.яз. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
12 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
13 повора | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
14 русс.яз. и лит. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
15 русс.яз. и лит. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
16 ОБЖ, объединенные гр | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
17 история | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
1АВТ автомеханики | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
1АПП | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
1Д объединенные группы | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
1ОТД отделочники | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
1П повора | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
1СВ сварщики | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
1СЛ слесарная | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
1эл | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
21 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
22 химики-технологи | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
23 математика | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
24 математика | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
25 электрики | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
26 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
2П повора | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
31 физика | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
32 химия | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
33 информатика | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
34 информатика | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
35 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
36 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
39 ин.яз. | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
40 информатика | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
нет | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
нет2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
РЦ | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
С/З | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
С/З 1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
С/З 2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
Ч/З | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
ШИН | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 |