Количество поданных заявлений на __________ г. на базе основного общего образования (9 кл.) обучение очное, по программе подготовки квалифицированных рабочих, обучение бесплатное
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
подготовка на бюджетной основе на базе основного общего образования (9 кл.)
наименование профессии | срок обучения | кол-во мест | кол-во поданных заявлений |
09.02.07 Информационные системы и программирование Квалификация: программист | 3г. 10 мес. | 25 | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3г. 10 мес. | 25 | |
18.02.06 Химическая технология органических веществ Квалификация: техник-технолог | 3г. 10 мес. | 25 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Квалификация: техник | 3г. 10 мес. | 25 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
по программам подготовки квалифицированных рабочих
наименование профессии | срок обучения | кол-во мест | кол-во поданных заявлений |
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров Квалификация: Машинист компрессорных установок; машинист насосных установок; машинист технологических насосов; машинист технологических компрессоров; аппаратчик осушки газа | 2г. 10 мес. | 25 | |
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства(по отраслям) Квалификация: Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 2г. 10 мес. | 25 | |
43.01.09 Повар, кондитер | 3г. 10 мес | 25 |
подготовка на хоз.договорной основе на базе основного общего образования (9 кл.) по программам
наименование профессии | срок обучения | кол-во мест | кол-во поданных заявлений |
20.02.04 Пожарная безопасность Квалификация: техник | 3г. 10 мес. | 25 |
на базе среднего общего образования (11 кл.), подготовка на договорной основе
(по заявке ООО "Ставролен")
наименование профессии | срок обучения | кол-во мест | кол-во поданных заявлений |
18.02.06 Химическая технология органических веществ Квалификация: техник - технолог | 2г. 10 мес. | 25 |